Human evolution is the evolutionary process that led to the emergence of anatomically modern humans, beginning with the evolutionary history of primates- in particular genus Homo- and leading to the emergence of Homo Sapiens as a distinct species of the hominid family, the Great Apes.
SCIENTIFIC NAME | AGE (MYA) | LOCALITY |
HOMO SAPIENS | 0.2-PRESENT | WORLDWIDE |
HOMO FLORESIENSIS | 0.09-0.013 | FLORES, INDONESIA |
HOMO RHODESIENSIS | 0.3-0.12 | ZAMBIA |
HOMO NEANDERTHALENSIS | 0.25-0.030 | EUROPE, WEST ASIA |
HOMO HEIDELBERGENSIS | 0.6-0.35 | EUROPE |
HOMO CEPRANENSIS | 0.9-0.8 | ITALY |
HOMO ANTECESSOR | 1.2-0.8 | SPAIN |
HOMO ERGASTER | 1.9-1.4 | AFRICA |
HOMO GEORGIUS | 1.8 | REPUBLIC OF GEORGIA |
AUSTRALOPITHECUS SEDIBA | 1.98 | SOUTH AFRICA |
HOMO RUDOLFENSIS | 2.5-1.6 | KENYA |
HOMO ERECTUS | 2.0-0.4 | AFRICA, JAVA, CHINA, CAUCASUS |
Picture Credit: Britannica.com
EARLY HOMINIDS
SCIENTIFIC NAME | AGE (MYA) | LOCALITY |
PARANTHROPUS ROBUSTUS | 2.3-1.2 | SOUTH AFRICA |
HOMO HABILLIS | 2.5-1.44 | AFRICA |
AUSTRALOPITHECUS GARHI | 2.5 | AFAR DEPRESSION |
PARANTHROPUS BOISEI | 2.6-1.1 | TANZANIA |
PARANTHROPUS AETHIOPICUS | 2.7-2.4 | ETHIOPIA, KENYA |
AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS | 3.0-2.0 | SOUTH AFRICA |
KENYANTHROPUS PLATYOPS | 3.5-3.2 | KENYA |
AUSTRALOPITHECUS BAHRELGHAZALI | 3.6 | CHAD |
AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS | 4.0-2.7 | AFAR DEPRESSION |
AUSTRALOPITHECUS ANAMENSIS | 4.2-3.9 | KENYA |
ARDIPITHECUS RAMIDUS | 4.4 | AFAR DEPRESSION |
ARDIPITHECUS KADABBA | 5.8-5.2 | AFAR DEPRESSION |
ORRORIN TUGENENSIS | 6.0 | WESTERN KENYA |
SAHELANTHROPUS TCHADENSIS | 7.0 | CHAD |
Comments
Post a Comment